

Wyróżnione produkty
-
Spodnie UTP Camogrom
200.00zł -
Kurtka DELTA Foliage Green - Helikon
220.00zł
Produkty jakiego producenta najbardziej Ci odpowiadają?
Reklama
Rozmiary
Kurtki
| Rozmiar | długość w cm | szerokość w cm | długość rękawa w cm |
| S R | 74 | 58 | 58 |
| M R | 75 | 62 | 60 |
| L R | 76 | 68 | 62 |
| XL R | 78 | 72 | 64 |
| XXL R | 80 | 76 | 65 |
| XXXL R | 80 | 82 | 66 |
Polary
| Rozmiar | długość w cm | szerokość w cm | długość rękawa w cm |
| XS R | 64 | 54 | 60 |
| S R | 68 | 56 | 64 |
| M R | 70 | 58 | 66 |
| L R | 72 | 62 | 68 |
| XL R | 76 | 68 | 70 |
| XXL R | 78 | 72 | 72 |
| XXXL R | 80 | 74 | 74 |
Polar Heavy Classic - Helikon
| Rozmiar | długość w cm | szerokość w cm | długość rękawa w cm |
| S R | 68 | 58 | 52 |
| M R | 70 | 62 | 54 |
| L R | 72 | 64 | 56 |
| XL R | 74 | 66 | 58 |
| XXL R | 76 | 74 | 60 |
Polar Windblocker - Helikon
| Rozmiar | długość w cm | szerokość w cm | długość rękawa w cm |
| S R | 66 | 58 | 64 |
| M R | 68 | 60 | 66 |
| L R | 70 | 62 | 68 |
| XL R | 72 | 64 | 70 |
| XXL R | 76 | 66 | 72 |
| XXXL R | 80 | 70 | 74 |
Bluzy
Bluza BDU - Helikon
| Rozmiar | długość w cm | szerokość w cm | długość rękawa w cm |
| S R | 76 | 56 | 52 |
| M R | 78 | 62 | 54 |
| L R | 78 | 66 | 56 |
| XL R | 80 | 72 | 58 |
| XXL R | 82 | 76 | 60 |
Bluza SFU - Helikon
| Rozmiar | długość | szerokość | długość rękawa |
| S R | 76 | 56 | 52 |
| M R | 78 | 62 | 54 |
| L R | 78 | 66 | 56 |
| XL R | 80 | 72 | 58 |
| XXL R | 82 | 76 | 60 |
Bluza Defender - Helikon
| Rozmiar | długość | szerokość | długość rękawa |
| S R | 78 | 60 | 52 |
| M R | 80 | 62 | 54 |
| L R | 82 | 64 | 56 |
| XL R | 84 | 68 | 58 |
| XXL R | 84 | 72 | 60 |
Koszulki
Koszulki - Helikon
| Rozmiar | długość | szerokość |
| XS | 70 | 46 |
| S | 72 | 50 |
| M | 72 | 52 |
| L | 74 | 54 |
| XL | 76 | 56 |
| XXL | 78 | 58 |
Spodnie
Spodnie BDU - Helikon
| Rozmiar | pas | krok | szerokość nogawki | długość nogawki wewnętrzna |
długość nogawki zewnętrzna |
|
| XS | R | 35 | 32 | 32 | 75 | 105 |
| S | R | 37 | 34 | 34 | 80 | 106 |
| L | 38 | 34 | 34 | 82 | 112 | |
| M | R | 43 | 34 | 35 | 80 | 110 |
| L | 43 | 34 | 36 | 82 | 112 | |
| L | R | 47 | 36 | 37 | 80 | 111 |
| L | 47 | 36 | 38 | 82 | 113 | |
| XL | R | 51 | 38 | 40 | 80 | 112 |
| L | 51 | 38 | 40 | 83 | 116 | |
| XXL | R | 56 | 40 | 42 | 80 | 111 |
Spodnie SFU - Helikon
| Rozmiar | pas | krok | szerokość nogawki | długość nogawki wewnętrzna |
długość nogawki zewnętrzna |
|
| XS | R | 35 | 32 | 30 | 78 | 106 |
| S | R | 40 | 32 | 32 | 78 | 106 |
| L | 40 | 32 | 32 | 80 | 110 | |
| M | R | 44 | 34 | 35 | 78 | 106 |
| L | 44 | 34 | 35 | 80 | 110 | |
| L | R | 47 | 36 | 36 | 78 | 110 |
| L | 47 | 36 | 36 | 82 | 112 | |
| XL | R | 52 | 36 | 38 | 80 | 113 |
| L | 52 | 38 | 38 | 82 | 118 | |
| XXL | R | 56 | 38 | 40 | 82 | 115 |
Buty
| Cale | Rozmiar US | Rozmiar EU | RozmiarU.K. |
| 8 5/16" | 3 | 35 | |
| 8 7/16" | 3.5 | 36 | |
| 8 5/8" | 4 | 36.5 | |
| 8 3/4" | 4.5 | 37 | |
| 8 15/16" | 5 | 38 | |
| 9 1/8" | 5.5 | 38.5 | |
| 9 1/4" | 6 | 39 | 5.5 |
| 9 7/16" | 6.5 | 39.5 | 6 |
| 9 5/8" | 7 | 40 | 6.5 |
| 9 3/4" | 7.5 | 41 | 7 |
| 9 15/16" | 8 | 41.5 | 7.5 |
| 10 1/8" | 8.5 | 42 | 8 |
| 10 1/4" | 9 | 43 | 8.5 |
| 10 7/16" | 9.5 | 43.5 | 9 |
| 10 5/8" | 10 | 44 | 9.5 |
| 10 13/16" | 10.5 | 44.5 | 10 |
| 10 7/8" | 11 | 45 | 10.5 |
| 11 1/16" | 11.5 | 46 | 11 |
| 11 1/8" | 12 | 46.5 | 11.5 |
| 11 3/8" | 12.5 | 47 | 12 |
| 11 9/16" | 13 | 48 | 12.5 |
| 11 7/8" | 14 | 49 | 13.5 |
| 12 3/16" | 15 | 50 | 14.5 |
Created 2011 by Karol Kołodziejski
Powered by Quick.Cart




